产品概述
● FTR-100系列液位计采用精度和稳定性好的传感器,配以ASIS高性能放大电路,经过数千次疲劳冲击,高,低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺,再经过不锈钢全封焊(激光焊接)精制而成。 |
产品特点
● 不锈钢一体化全焊接结构。 ● 小体积,精度和稳定性强。 |
应用领域
● 可广泛应用于电力、化工、环保、医药和食品 |
技术参数
量 程 | 0~200m任意可选 |
准 确 度 | ±0.2%FS、±0.5%FS |
输出信号 | 4~20mADC(两线制) |
供电电压 | 24VDC |
介质温度 | -20℃~85℃ |
环境温度 | -20℃~85℃ |
零点温度漂移 | ≤±0.02%FS℃ |
量程温度漂移 | ≤±0.02%FS℃ |
补偿温度 | 0~70℃ |
安全过载 | 150%FS |
极限过载 | 200%FS |
响应时间 | 5mS(上升到90%FS) |
测试介质 | 与316不锈钢兼容的各种液体 |
外壳材料 | 304或 316不锈钢 |
长期稳定性 | ≤±0.2%FS/年 |
配品配件
配件图示 | 名称 | 备注 |
![]() | 传感器 | 材 质:不锈钢 防护等级: |