测量范围 | 0~1000ug/L;0~20.00mg/L(自动切换);0~60℃; |
分 辨 度 | 0.1 ug/L;0.01 mg/L;0.1℃; |
饱 和 度 | 0~200.0%(在测量状态下按ENT键,溶氧浓度值与饱和度之间进行切换显示) |
整机基本误差 | ug/L:±1.0%FS;mg/L:±0.5%FS, 温度:±0.5℃; |
整机示值重复性 | ±0.5%FS; |
整机示值稳定性 | ±1.0%FS; |
自动温度补偿范围 | 0~60℃,25℃为基准; |
响应时间 | <60 秒(终值的98%,25℃)37℃:98%终值<20 秒; |
输出电流误差 | ≤±1.0%FS; |
电流隔离输出 | 4~20mA; |
通讯接口 | RS485; |
数据存储数量 | 1 个月(1 点/5 分钟); |
数据连续掉电保存时间 | 10 年; |
报警继电器 | AC220V,3A; |
电 源 | 220V±10% 50±1HZ;选配DC24V供电。订货不指明按AC220V配。 |
外形尺寸 开孔尺寸 | 二次表:96(长)*96(宽)*110(深)*mm 92*92mm |
重 量 | 二次表:0.8Kg; |
工作条件 | 环境温度:0~60℃ 相对湿度:<85%; |
配品配件
配件图示 | 名称 | 备注 |
![]() | 不锈钢金属网电极 | 材质:不锈钢 |
![]() | 微量氧电极 | 材质:不锈钢 |
![]() | 流通杯 | 材质:不锈钢 |
![]() | 仪表保护箱(选配) | 材质:不锈钢 |